Die Modultafeln sind interaktive Studienpläne mit Informationen zu den Modulen. Rechtsverbindlich sind allerdings ausschließlich die Modulhandbücher (Bachelor | Master).
| Studiengang | Bachelor | Master |
|---|---|---|
| Biomedizinische Technik | Modultafel Modulhandbuch | Modultafel Modulhandbuch |
| Informatik | Modultafel Modulhandbuch | Modultafel Modulhandbuch |
| Ingenieurinformatik | Modultafel Modulhandbuch | Modultafel Modulhandbuch |
| Research in Computer & Systems Engineering | Modultafel Modulhandbuch | |
| Technische Kybernetik und Systemtheorie | Modultafel Modulhandbuch | Modultafel Modulhandbuch |
Die Wahlkataloge für die jeweiligen Studiengänge sind im Intranet zu finden.