programm:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| programm:start [26.09.2023 19:48] – Marc Schlagenhauf | programm:start [06.10.2024 01:29] (aktuell) – Marc Schlagenhauf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ====== 1 – Programm ====== | ====== 1 – Programm ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| - | <tabbox IA> | ||
| - | ** Biomedizinische Technik (BMT) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Informatik (IN) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Ingenieurinformatik (II) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Technische Kybernetik und Systemtheorie (TKS) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <tabbox EI> | ||
| - | |||
| - | ** Elektrotechnik und Informationstechnik (EIT) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Medieningenieurwissenschaften (MING) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Werkstoffwissenschaften (WSW) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <tabbox MB> | ||
| - | |||
| - | ** Fahrzeugtechnik | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Maschinenbau (MB) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Mechatronik (MTR) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <tabbox MN> | ||
| - | ** Biotechnische Chemie (BTC) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Mathematik (MA) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Technische Physik (TPH) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <tabbox WM> | ||
| - | ** Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften (AMW) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Betriebswirtschaftslehre mit technischer Orientierung (TBWL) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Medienwirtschaft (MW) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Wirtschaftsinformatik (WI) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Wirtschaftsingenieurwesen (WIW) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | Angaben ohne Gewähr! | ||
programm/start.1695750511.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
