programm:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| programm:start [12.10.2023 20:35] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | programm:start [06.10.2024 01:29] (aktuell) – Marc Schlagenhauf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ====== 1 – Programm ====== | ====== 1 – Programm ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| - | <tabbox IA> | ||
| - | ** Biomedizinische Technik (BMT) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Informatik (IN) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Ingenieurinformatik (II) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Technische Kybernetik und Systemtheorie (TKS) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <tabbox EI> | ||
| - | |||
| - | ** Elektrotechnik und Informationstechnik (EIT) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Medieningenieurwissenschaften (MING) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Werkstoffwissenschaften (WSW) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <tabbox MB> | ||
| - | |||
| - | ** Fahrzeugtechnik | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Maschinenbau (MB) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Mechatronik (MTR) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <tabbox MN> | ||
| - | ** Biotechnische Chemie (BTC) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Mathematik (MA) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Technische Physik (TPH) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | <tabbox WM> | ||
| - | ** Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften (AMW) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Betriebswirtschaftslehre mit technischer Orientierung (TBWL) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Medienwirtschaft (MW) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Wirtschaftsinformatik (WI) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | ** Wirtschaftsingenieurwesen (WIW) ** | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | Angaben ohne Gewähr! | ||
programm/start.1697135706.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
