studium:praktika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| studium:praktika [26.09.2023 19:41] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | studium:praktika [22.05.2026 20:30] (aktuell) – Marc Schlagenhauf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Praktika ====== | ||
| + | <tabbox Grundpraktikum> | ||
| + | Das Grundpraktikum kannst du entweder vor dem Studium oder in den Semesterferien absolvieren. In einem Zeitraum von mindestens **6 Wochen** sollst du dabei die Arbeitsverfahren und die organisatorischen und sozialen Abläufe in Betrieben kennenlernen. Eine Aufteilung des Grundpraktikums auf zwei verschiedene Betriebe mit einer Dauer von jeweils 3 Wochen ist auch möglich. | ||
| + | |||
| + | Durch das Praktikum erhälst du idealerweise Einblicke in die grundlegenden Arbeitsverfahren, | ||
| + | |||
| + | Damit dir dein Praktikum angerechnet werden kann, musst du am Ende des Praktikums einen kurzen Bericht (eine Seite pro Woche) verfassen und diesen zusammen mit deinem Praktikumszeugnis beim Prüfungsamt abgeben. | ||
| + | |||
| + | <button url=" | ||
| + | <button url=" | ||
| + | |||
| + | <tabbox Fachpraktikum> | ||
| + | |||
| + | Das Fachpraktikum absolvierst du in der Regel im letzten Bachelor-Semester (BMT, TKS) oder wahlweise im Master (IN, II). Durch das Fachpraktikum sollen die Student: | ||
| + | |||
| + | <button url=" | ||
| + | |||
| + | <tabbox Elektronik> | ||
| + | <button url=" | ||
| + | |||
| + | <tabbox AET> | ||
| + | Die Elektrotechnik-Praktika finden planmäßig im 2. und 3. Semester statt. Ein Versuch dauert jeweils circa 3 Stunden (zzgl. Vor- und Nachbereitung). | ||
| + | |||
| + | <button url=" | ||
| + | <button url=" | ||
| + | <button url=" | ||
| + | <button url=" | ||
| + | |||
| + | <tabbox NI> | ||
| + | Das Praktikum Neuroinformatik besteht aus mehreren Teilaufgaben in Form von Python-Applets. | ||
| + | |||
| + | <button url=" | ||
| + | |||
| + | <tabbox Physik> | ||
| + | Die Physik-Praktika finden planmäßig im 2. und 3. Semester statt. Ein Versuch dauert jeweils circa 3 Stunden (zzgl. Vor- und Nachbereitung). | ||
| + | |||
| + | <button url=" | ||
| + | <button url=" | ||
| + | |||
| + | <tabbox TI (RO, RA)> | ||
| + | Das Praktikum Technische Informatik setzt sich für IN und II aus den Praktika der Module Rechnerorganisation (RO) und Rechnerarchitekturen (RA) zusammen. Für BMT gibt es ein etwas anders zugeschnittenes Praktikum Technische Informatik. | ||
| + | |||
| + | <button url=" | ||
| + | <button url=" | ||
| + | <button url=" | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
