studium:praktika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
studium:praktika [04.05.2025 23:23] – Marc Schlagenhauf | studium:praktika [04.05.2025 23:33] (aktuell) – Marc Schlagenhauf | ||
---|---|---|---|
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
< | < | ||
< | < | ||
- | |||
- | <alert type=" | ||
- | **Hinweis: | ||
- | Du benötigst für die Praktika eine Testatkarte, | ||
- | Auf der Testatkarte werden deine Noten eingetragen. Aus diesem Grunde solltest du sie nicht verlieren, da du ansonsten deine Noten nachtragen lassen musst, was mit viel Aufwand verbunden sein kann. | ||
- | </ | ||
<tabbox NI> | <tabbox NI> | ||
Das Praktikum Neuroinformatik besteht aus mehreren Teilaufgaben in Form von Python-Applets. | Das Praktikum Neuroinformatik besteht aus mehreren Teilaufgaben in Form von Python-Applets. | ||
- | < | + | < |
<tabbox Physik> | <tabbox Physik> | ||
Zeile 45: | Zeile 39: | ||
< | < | ||
< | < | ||
- | |||
- | <alert type=" | ||
- | **Hinweis: | ||
- | Du benötigst für die Praktika eine Testatkarte, | ||
- | </ | ||
<tabbox TI (RO, RA)> | <tabbox TI (RO, RA)> | ||
- | Das Praktikum Technische Informatik setzt sich aus den Praktika der Module Rechnerorganisation (RO) und Rechnerarchitekturen (RA) zusammen. | + | Das Praktikum Technische Informatik setzt sich für IN und II aus den Praktika der Module Rechnerorganisation (RO) und Rechnerarchitekturen (RA) zusammen. |
- | + | ||
- | < | + | |
- | < | + | |
- | < | + | |
- | < | + | |
- | <alert type=" | + | <button> |
- | **Hinweis:**\\ | + | < |
- | Du benötigst für die Praktika eine Testatkarte, | + | < |
- | </alert> | + | |
</ | </ |
studium/praktika.1746393787.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marc Schlagenhauf